20. NÁDORY CNSI. Gliomy
![]() | nádory vycházející z podpůrné glie v bílé hmotě a rostoucí podél nervových traktů |
![]() | u dospělých častěji v hemisférách |
![]() | u dětí v mozkovém kmeni a mozečku |
| A. | Astrocytom - nádory z astrocytů, dle stupně malignity je dělíme na 4 stupně |
![]() | podrobněji popsány též v oddílech nádory hemisfér ( ) a nádory zadní jámy lební |
![]() | nemocní přežívají postoperačně 3-10 let |
![]() | subtyp juvenilní pilocytický astrocytom - nejbenignější, u dětí a adolescentů - podrobně viz ![]() |
![]() | subtyp velkobuněčný astrocytom - subependymálně u tuberózní sklerózy |
![]() | nemocní přežívají pooperačně průměrně 2 roky |
![]() | čím vyšší stupeň, tím větší známky expanze a četnější ložiska nekrózy | |
![]() | méně podstatné znaky jsou drobné krvácení, výrazný edém, neostré ohraničení, přerůstání přes střední čáru |
| B. | Primitivní neuroektodermální nádory (PNET) - vysoce maligní, obsahující germinální matrix, neurální i gliové buňky |
| C. | Oligodendrogliom - z oligondendrocytů |
| D. | Paragliomy |
II. Nádory s převážně neurální komponentou
| A. | Gangliocytom - hamartom, zcela bez gliální složky, velmi vzácný, benigní nádor, roste temporálně či v mozečku |
| B. | Ganglioneuroblastom - nediferencované neurony |
| C. | Gangliogliom - společně s předchozími dvěma nádory někdy označován jako gangliom, malá gliální složka, někdy s nádorovou diferenciací |
![]() | nejčastěji mezi 15.-30. roky, epileptické záchvaty |
![]() | v temporálním laloku ventrokraniálně od III. komory | |
![]() | drobné cysty, chybějící edém | |
![]() | drobné kalcifikace v 10-20 % | |
![]() | sycení po k.l. | |
![]() | mírně snížený T1 a zvýšený T2 signál |
| D. | Anaplastický gangliocytom |
| E. | Neuroblastom - nádor z výrazně nediferencovaných neuronů, nitrolební postižení v méně než 2 % |
![]() | též viz ![]() |
![]() | velký hypodenzní útvar, smíšená denzita, ostré ohraničení | |
![]() | kalcifikace četné, vinuté | |
![]() | krvácení, cysty, nekróza |
![]() | expanze v horní části dutiny nosní a v maxilární dutině |
III. Nádory glandula pinealis
IV. Nádory hypofýzy
| A. | Adenom hypofýzy |
| B. | Karcinom hypofýzy |
V. Nádory z plen
| A. | Meningeom - nejčastější extraaxiální nádor |
![]() | 15-18 % všech nitrolebních nádorů u dospělých, 1-2 % primárních nitrolebních nádorů u dětí (ale v 50 % maligní), nejčastěji mezi 35-70 roky |
![]() | 35 % náhodně prokázaných nádorů, nejčastější nádor v oblasti trigona u dospělých |
![]() | histologicky meningoteliální, fibroblastický a angioblastický (maligní = hemangiopericytom = hemangioblastom) |
![]() | někdy exoftalmus, bolesti hlavy, pocit tuposti v oblasti 1. a 2. větve n. trigeminus, epileptické záchvaty |
![]() | výraznější hyperostóza podél kosti - obtížné odlišit od vlastní hyperostózy - tento znak viz ![]() | |
![]() | pokud vychází z planum sphenoidale plazí se subfrontálně i do oblasti sedla |
![]() | konvexita hemisfér laterálně (až 34 %), parasagitálně (17 %), falciformně pod sinus sagittalis sup. (5 %), střední jáma lební (17-25 %), frontobazálně (10 %), zadní jáma (9-15 %), páteř (12 %) |
![]() | mostomozečkový kout (do 5 %), obaly n. optikus (do 2 %), intraventrikulárně (do 5 % - z toho v 80 % postranní komory, v 15 % III. komora a v 5 % IV. komora), klivus (do 1 %) |
![]() | hyperostóza v místě růstu - exostóza, enostóza, skleróza | |
![]() | zvýraznění cévní kresby kalvy, meningální žlábky | |
![]() | kalcifikace |
![]() | izodenzní nebo lehce hyperdenzní, ostře a hladce ohraničený útvar | |
![]() | po k.l. homogenní sycení | |
![]() | širší místo kontaktu s meningami, falxem, tentoriem a hyperostóza sousední kosti (v 18 %) | |
![]() | kalcifikace, nejčastěji cirkulární, někdy radiální (v 20 %) | |
![]() | setřelá gyrifikace, ale minimální edém v okolí nádoru (v 75 %) | |
![]() | drobné cysty až v 15 % |
![]() | T2 izo- až hypersignální - závisí na vzájemném poměru buněčné a vazivové komponenty | |
![]() | T1 izo- až hyposignální | |
![]() | při četnějších kalcifikacích a cystách nehomogenní | |
![]() | dobře patrné vtlačení do mozkové tkáně, setřená gyrifikace a vklenutí hranice bílé hmoty | |
![]() | zvýšení signálu po Gd do 3-60 minut | |
![]() | spojení vlastní masy s durou pruhem = "stopkou neboli ocáskem" sytícím se po k.l. |
![]() | zásobení přes a. meningica media | |
![]() | v oblasti sfenoidální kosti přes r. reccurens a. opthalmica | |
![]() | intraventrikulárně přes chorioidální tepny | |
![]() | v oblasti tentoria přes meningohypofyzální větev a. car. interna | |
![]() | v oblasti klivu a zadní jámy přes a. vertebralis a/nebo a. pharyngica ascendens | |
![]() | časné a dlouho přetrvávající sycení | |
![]() | časné zobrazení drénujících žil | |
![]() | někdy paprsčitý obraz | |
![]() | velmi chabé sycení en plaque typu |
| B. | Atypické meningeomy |
![]() | heterogenní, prsténčité sycení | |
![]() | hypodenzní okrsky - infarkty či pravé cysty | |
![]() | někdy též morfologický typ en plaque či "comma" - semilunární a část globulární |
![]() | přetrvávající leptomeningální arteriální zásobení |
![]() | laločnatý tvar s tenkou bazí související s meningami | |
![]() | eroze až destrukce kostí | |
![]() | výrazný edém v okolí, výrazné sycení | |
![]() | nepravidelné a velmi četné nutritivní meningální tepny |
VI. Nádory nervových obalů
| A. | Schwannom |
| B. | Neurofibrom |
VII. Nádory embryonálních zbytků
| A. | Kraniofaryngeom |
| B. | Koloidní cysta |
| C. | Teratoidní nádory - nejčastější lokalizace - ve střední čáře pineálně, parapineálně, baze III. komory, vzácně periselárně, zadní jáma, mícha |
VIII. Jiné
| A. | Sarkom |
| B. | Lipom - vrozený nádor v subarachnoidálním prostoru, vzniklý při diferenciaci mening |
![]() | v 50 % asymptomatický |
![]() | v 25-50 % v oblasti genu corporis callosi, lamina quadrigemina, dále supraselárně v oblasti chiazmatu, tuber cinereum, interpedunkulárně, v oblasti mostomozečkového úhlu a cerebelomedulárních cisteren |
![]() | ostré kontury, denzita/signál tuku (T1 velmi vysoký a T2 lehce zvýšený) | |
![]() | bez sycení po k.l., na všech sekvencích odpovídá signálu tuku subgaleálně |
| C. | Hemangiom |
