47. PANKREASI. Etiologie
| A. | Alkoholická - akutní (15 %), chronická (70 %) |
| B. | Idiopatická - 20 % |
| C. | Při cholelitiáze - kameny ve žlučových cestách vyvolají až 2 % všech pankreatitid, jsou v 75 % akutní, ve 20 % chronické |
| D. | Metabolické poruchy |
| E. | Hereditární pankreatitida - autozomálně dominantní onemocnění |
![]() | o této dg. je nutné uvažovat u mladších nemocných, nealkoholiků s pankreatitidou |
![]() | v 20 % umírají nemocní na maligní proces pankreatu |
| F. | Infekce - hepatitida, mononukleóza, parotitida, askarióza, clonorchiáza |
| G. | Poranění |
| H. | Anatomické anomálie zvyšující frekvenci pankreatitid |

| I. | Léky - azathioprim, thiazid, furosemid, sulfonamidy, tetracyklin, phenformin, prokainamid, steroidy |
| J. | Maligní onemocnění - karcinom pankreatu, metastázy, lymfom |
II. Typy akutní pankreatitidy
| A. | Patologické typy akutní pankreatitidy |
| - hemoragická - nekrózy tuku a krvácení |
| - supurativní - a infekce |
| B. | Klinika akutní pankreatitidy - extrémní variabilita klinických příznaků, často subjektivní obtíže nekorelují s rozsahem postižení |
![]() | bolest v mezogastriu a epigastriu, nausea, zvracení |
![]() | zvýšené amylázy a lipázy v krvi i moči, leukocytóza |
![]() | indikace k chirurgickému výkonu je sepse, ta vzniká u 50 % nekrotizujících pankreatitid |
![]() | je možné plicní, renální nebo kardiální selhání i přes intenzivní léčbu |
III. Zobrazovací metody u akutní pankreatitidy
![]() | kolekce tekutiny se buď zcela resorbují, ohraničí se jako pseudocysty nebo se při infekci změní na abscesy |
| A. | Prostý snímek břicha |
| B. | Prostý snímek hrudníku - pozitivní nález v 14-71 % |
![]() | pleurální výpotky jsou častěji patrné u vysokých hodnot amyláz, obvykle levostranné (téměř vždy jsou patrné na CT) | |
![]() | vysoký stav bránice | |
![]() | atelektázy (20 %) | |
![]() | plicní infiltráty, ARDS - ![]() |
| C. | Kontrastní vyšetření jícnu, žaludku a duodena |
![]() | esofagální varixy - při obstrukci v. lienalis | |
![]() | edematózní a zbytnělé řasy žaludeční - především antrum a velká kurvatura | |
![]() | rozšířený retrogastrický prostor (zánětlivé změny v bursa omentalis) | |
![]() | snížená motilita duodena | |
![]() | Frostbergův příznak obrácené "3" -segmentální zúžení a zbytnělé řasy | |
![]() | zbytnělé slizniční řasy jejuna a ilea | |
![]() | edém papily - Poppelův příznak |
| D. | Sonografie |
![]() | parenchym pankreatu je difuzně hypoechogenní | |
![]() | ohraničené zvětšení celého pankreatu | |
![]() | dilatace pankreatického vývodu, především v hlavě | |
![]() | hypoechogenní masa mimo pankreas s dobrou transmisí echa - flegmonózní pankreatitida (flegmóna = edém, infiltrace parenchymu leukocyty a nekrózy v parenchymu) | |
![]() | tekutina - v 60 % v bursa omentalis, v 54 % v oblasti předního pararenálního prostoru, častěji vlevo, v zadním pararenálním prostoru v 18 %, v okolí levého jaterního laloku v 16 %, v okolí sleziny v 9 %, ve fossa iliaca | |
![]() | pseudocysty v 10 %, abscesy (2-10 %) |
| E. | CT - zobrazení slinivky se podaří až v 98 %, CT klasifikace dle Baltazara i dle Hilla nekorelují přesně s klinikou a jejich význam je malý |
![]() | zvětšení a neostré ohraničení pankreatu | |
![]() | nehomogenní denzita parenchymu | |
![]() | hypodenzity (5-20 H) při flegmonózní pankreatitidě | |
![]() | infiltrace peripankreatického tuku | |
![]() | rozšíření fascia pararenalis anterior a infiltrace podél kořene mesenteria, lig.gastrohepatikum, gastrosplenicum a gastrocolicum | |
![]() | sycení fasciií a ligament po k.l. se zvyšuje s resorpční aktivitou | |
![]() | při dalším šíření zánětu je nehomogenní tuk i pararenálně | |
![]() | oblasti parenchymu bez sycení při dynamickém CT s k.l. - korelují přesně s nekrózou (poměr zvýšení denzity ke zvýšení denzity v aortě je menší než 30 %), v 10 % nekoreluje přesně s chirugickým nálezem | |
![]() | exsudát 10-20 H - více než 400 ml má význam pro chirurgy, četnost dle lokalizace je popsána u sonografického obrazu | |
![]() | tekutina a známky infiltrace jsou patrny též podél mesocolon a podél listů mezentéria | |
![]() | tekutina v mediastinu ve 3 % |
![]() | normální / hypo / hypervaskulární oblasti | |
![]() | komprese žil | |
![]() | vznik pseudoaneuryzmatu a. lienalis (až v 50 %), pankreatické arkády či a. gastroduodenalis |
IV. Chronická pankreatitida
![]() | !! u 2-4 % chronických pankreatitid se vyvine karcinom pankreatu |
![]() | spolehlivá dif.dg. je pouze bioptická, i když je biopsie negativní, malý karcinom není zcela bezpečně vyloučen |
| A. | Obvyklý obraz chronické pankreatitidy |
![]() | dislokace žaludku nebo duodena pseudocystou | |
![]() | indurace řas žaludku /DD/ linitis plastica | |
![]() | stenózy duodena |
![]() | I. stupeň - zužování postranních větví d. pancreaticus | |
![]() | II. stupeň - zúžení postranních větví i d. pancreaticus | |
![]() | III. stupeň - ektazie i stenózy vývodů | |
![]() | dilatace a vinutý průběh d. pancreaticus nad 2,5 mm | |
![]() | dilatace, stenózy a obstrukce postranních větví - obraz náhrdelníku s perlami | |
![]() | intraduktální proteinové zátky či kameny | |
![]() | protrahované vyprazdňování |
![]() | kalcifikace v parenchymu | |
![]() | nehomogenní struktura parenchymu se zvýšenou echogenitou | |
![]() | nepravidelné kontury, rozšíření peripankreatické fascie | |
![]() | atrofie v 10-54 % | |
![]() | lokalizované ( až 30 %) nebo difuzní (27-45 %) zvětšení | |
![]() | dilatace a nepravidelné kontury d. pankreaticus | |
![]() | mírná dilatace choledochu (30 %) | |
![]() | pseudocysty | |
![]() | segmentální portální hypertenze a trombóza lienální žíly - nejdůležitější je Barkowova anastomóza - tepny a žíly omentum majus spojující a. gastroepiploica sin. a dx. | |
![]() | ascites a/nebo pleurální výpotek v 9 % | |
![]() | pseudoaneuryzma |
| B. | Neobvyklé typy chronické pankreatitidy |
![]() | proteinové zátky | |
![]() | kalcifikace ve vývodech, v 20-50 % alkoholických pankreatitid |
![]() | dilatace d. pankreaticus | |
![]() | velká variabilita velikosti orgánu: normální velikost / ohraničené nebo difuzní zvětšení / malá atrofická žláza | |
![]() | kalcifikace jsou vzácné |
