47. PANKREAS| A. | Adenokarcinom - 60 % hlava, 10 % tělo, 5 % kauda, 20 % difuzní postižení pankreatu |
![]() | jen 10-15 % v době dg. resekabilní |
![]() | homogenní, hypoechogenní okrsek | |
![]() | rozšíření vývodů, odtlačení cév |
![]() | uzávěry nebo stenózy portální a splenické žíly |
| B. | Fokální pankreatitida - pokud chybí kalcifikace jsou tyto změny neodlišitelné od karcinomu, ke stanovení dg. je nutná biopsie |
![]() | pseudotumorózní vyklenutí kontury orgánu většinou v oblasti hlavy | |
![]() | ložisko s neostrým ohraničením | |
![]() | hrubozrná, nepravidelná struktura ložiska | |
![]() | časté kalcifikace |
| C. | Metastázy - např. karcinomu prsu, plic, žaludku, ledvin, štítné žlázy |
| D. | Nádor Langerhansových ostrůvků - bez topografické predilekce |
![]() | v 80 % funkční = se sekrecí a s klinickými příznaky již při velmi malé velikosti |
![]() | v 20 % afunkční = bez sekrece - v době dg. je ložisko větší (okolo 6 cm), často s kalcifikacemi |
![]() | funkční nádory kromě insulinomů jsou většinou maligní, afunkční insulinomy jsou v 75 % benigní |
![]() | v 90 % benigní, v 10 % maligní, maximálně v 10 % je mnohočetný, ve 2-5 % vzniká v ektopickém pankreatu |
![]() | solidní, homogenní, hypoechogenní ložisko | |
![]() | v 80 % uzel o velikosti do 2 cm |
![]() | nativně izodenzní, výrazné sycení po k.l. | |
![]() | může kalcifikovat |
![]() | zřetelná hypervaskularizace v 66 % |
![]() | v 90 % v pankreatu, v 5 % vychází nádor z duodena, někdy z žaludku, nebo z hilu sleziny |
![]() | průměrná velikost 3-4 cm, ale může dosahovat až 10 cm | |
![]() | ložisko bez topografické predilekce, v 10 % difuzní hyperplázie celého orgánu | |
![]() | výrazné sycení po k.l., hypervaskularizovaný v 70 % |
![]() | solidní uzel o velikosti nad 4 cm v těle či kaudě, často s nekrotickými okrsky | |
![]() | v 90 % hypervaskularizovaný |
![]() | uzel větší než 4 cm, většinou v hlavě pankreatu |
![]() | uzel v těle či kaudě o velikosti nad 4 cm |
| E. | Serózní mikrocystický adenom |
| F. | Mucinózní cystický adenom a cystadenokarcinom |
| G. | Pankreatický absces - infikovaná flegmóna, pseudocysta, u 3 % pankreatitid |
| H. | Papilární cystický nádor = solidní a papilární epiteliální nádor |
| I. | Lymfom |
![]() | solidní nádorová masa a peripankreatické uzliny | |
![]() | dislokace a natažení cév | |
![]() | vzácně centrálně cystická složka |
