34. SRDCE
![]() | na předozadním snímku je vyklenuta levá kontura srdce | |
![]() | zvednutí hrotu srdečního | |
![]() | na bočném snímku je vyklenuta celá přední kontura a retrosternální prostor je zúžen | |
![]() | v axiální rovině je mezikomorové septum natočeno ve směru hodinových ručiček a má sinistrokonvexní tvar | |
![]() | koncentrická či excentrická hypertrofie myokardu |
I. Sekundárně při levostranném selhání / u mitrální vady
a 
II. Při plicní arteriální hypertenzi
![]() | normální hodnoty krevního tlaku v plicních tepnách: systolická střední diastolická hodnota = 15-30 9-16 1-10 mm Hg |
![]() | při hypertenzi: tlak při systole > 30 mm Hg; střední tlak > 25 mm Hg |
![]() | rozšíření plicní tepny (pars intermedia) nad 17 mm laterolaterálně v místě bronchus intermedius | |
![]() | centrálně jsou plicní tepny širší než žíly | |
![]() | zřetelné a náhlé zúžení plicních tepen periferně od hilu - "amputace" | |
![]() | výrazné zvětšení pravého srdce |
![]() | na CT s bolusem k.l. a spirálním modem je průměr plicnice nad 29 mm | |
![]() | na MR - v tepně chybí T1 i T2 signál, při velmi pomalém proudu jsou patrny četné artefakty, MRA - 3D MIP nebo pokud jde o vyloučení trombu nutná MRA s fázovým posunem |
| A. | Difuzní onemocnění plic - např. plicní emfyzém, chronická obstruktivní bronchopulmonální choroba, intersticiální fibróza, cystická fibróza |
| B. | Plicní embolie - viz ![]() |
| C. | Chronický levopravý zkrat - při plicní hypertenzi a selhání pravé komory |
| D. | Oligaemie při hypoventilaci |
| E. | Vaskulitida plicních cév |

| F. | Idiopatická - převážně postihuje mladé ženy |
| G. | Extrémní vazokonstrikce plícních tepen |
III. Plicní venózní hypertenze
![]() | plicní žilní tlak = tlak v zaklínění (wedge pressure) > 12 mm Hg, normální hodnota je 5-8 mm Hg |
| A. | Plicní žíly |
![]() | kardiomegalie | |
![]() | výpotek a difuzní plicní edém |
| B. | Levá síň |
| C. | Mitrální chlopeň |
| D. | Levá komora |
IV. Tlakové přetížení při stenóze plicnice
V. Objemové přetížení
| A. | ASD |
| B. | VSD - komorový septální defekt |
