7. KLOUBY![]() | až 80 % populace po 50. roce věku má rtg známky artrózy |
![]() | typicky zhoršení obtíží po zátěži, ústup obtíží v klidu |
![]() | ranní ztuhlost postižených kloubů, po rozcvičení ustoupí |
![]() | nikdy nejde o systémové postižení |
![]() | často postižené klouby - kyčel, koleno, akromioklavikulární kloub, páteř, ruka - karpometakarpální, proximální (PIP) i distální interfalangeální (DIP), noha - metatarzofalangeální (MTP) |
![]() | vzácně postižené klouby - metakarpofalangeální, klouby zápěstí, loket, rameno, hlezno |
![]() | excentrické zúžení kloubní štěrbiny | |
![]() | velmi málo vyjádřená osteoporóza | |
![]() | osteofyty | |
![]() | subchondrální skleróza a subchondrální pseudocysty |
I. Omartróza, artróza lokte
![]() | primární artróza velmi vzácně, málo vyjádřená |
![]() | sekundární artróza po poranění, při vývojových vadách kostí, při metabolicky podmíněných změnách |
![]() | loket je často postižen při hemofilii, neuropatické změny jsou přítomny při syringomyelii |
| A. | Ochronóza = alkaptonurie - výrazné postižení ramene je typické - ![]() |
![]() | hypertrofické změny hlavice kloubu a časná a pokročilá artróza | |
![]() | nitrokloubní myšky | |
![]() | kalcifikace úponů šlach |
II. Artróza zápěstí a drobných kloubů ruky
| A. | Artróza zápěstí - nejčastěji po úraze při intraartikulárních zlomeninách radia a při zlomeninách os scaphoideum |
| B. | Malé klouby rukou - nejčastější výskyt artrotických změn |
![]() | Heberdenovy uzly - na DIP kloubech - častější | |
![]() | Bouchardovy uzly - na PIP kloubech | |
![]() | též častá rhizartróza - radiální subluxace baze I. metakarpu | |
![]() | trapezioskafoidní skloubení |
III. Artróza kyčelního kloubu
![]() | často primárně postižený kloub |
![]() | cysty a pseudocysty vznikají z opakovaných drobných kontuzí kosti a proniknutí synoviální tekutiny či synovialis do kosti |
![]() | zúžení kloubní štěrbiny nejprve v apikolaterálním oddíle, později centromediálním a mediokaudálním | |
![]() | acetabulární subchondrální cysty = Eggerovy cysty | |
![]() | oploštění, deformace hlavice | |
![]() | subluxace - kranilaterálně, kraniomediálně a axiálně se sestupnou četností | |
![]() | vzácně protruze acetabula | |
![]() | zbytnění mediální kortikalis | |
![]() | častější kloubní chondromy | |
![]() | osteofyty |
IV. Artróza kolenního kloubu
![]() | často primárně postižený kloub |
![]() | nejčastěji zúžení kloubní štěrbiny mediálně | |
![]() | výrazné okrajové osteofyty | |
![]() | oploštění a deformace kondylů, relativní rozšíření hlavice tibie | |
![]() | vytažení - prodloužení interkondylických eminentií | |
![]() | časté kloubní myšky | |
![]() | častější kloubní chondromy |
V. Páteř
![]() | nejčastěji a nejvýrazněji postižena dolní L a C páteř | |
![]() | osteofyty mohou zužovat foramina |
| A. | Spondylóza = spondylartróza - osteofyty, snížení ploténky, vakuový fenomén, degenerativní spondylolistéza, ![]() |
