7. KLOUBY![]() | 1 - | tenký lem při mediální kontuře hlavice na T2, STIR či gradient echo obrazech - 85 % normálních nálezů | |
|   |   | 2 - | lem okolo celého obvodu hlavice femuru - v 60 % aseptické nekrózy hlavice |
|   |   | 3 - | distenze kapsuly - v 50 % pozdního stadia aseptické nekrózy hlavice |
I. Kloubní výpotek
| A. | Poranění |
| B. | Infekční artritidy |
| C. | Synovitidy |
| D. | Revmatické artritidy, revmatická horečka |
| E. | Dna |
| F. | Alergická reakce - na léky, na kousnutí hmyzu |
| G. | Hydrops articulorum intermittens - periodicky se opakující výpotky neznámé etiologie s odstupem 3-30 dnů |
![]() | otoky měkkých tkání, bez kostních změn |
| H. | Juvenilní chronická artritida |
| I. | Spondylitis ankylosans |
| J. | Lymfom |
| K. | Leukémie |
| L. | Pseudodna |
| M. | Neuropatický kloub |
| N. | Nádory synoviální výstelky |
| O. | Chondromalacie pately |
II. Hemartros
| A. | Po poranění |
| B. | Hemofilie - hemartros je nejčastější komplikace této vrozené choroby mužů, ![]() |
![]() | koleno, loket, kotník |
![]() | otok kloubu, zarudnutí a zvýšená teplota kůže v okolí, omezení hybnosti, horečka, leukocytóza |
![]() | při opakovaném krvácení dojde k hypertrofii synoviální výstelky - vzniku pannusu, erozi chrupavky a vzniku subchondrálních cyst |
![]() | tekutina v kloubu, na MR se signálem hematomu | |
![]() | rozšíření epifyzální štěrbiny | |
![]() | ztenčení kloubní chrupavky, následně s erozemi od hyperplastické výstelky a z tlaku tekutiny | |
![]() | subchondrální cysty s okrajovou sklerózou | |
![]() | juxtaartikulární osteoporóza | |
![]() | sekundární artrotické změny, někdy až destrukce kloubu se subluxacemi, či ankylóza |
| C. | Pigmentová vilonodulární synovitida |
![]() | na MR signál odpovídající hemosiderinu |
| D. | Amyloidóza |
![]() | na MR signál odpovídající hemosiderinu |
