44. JÁTRA![]() | při polytraumatu ihned CT |
![]() | při nejasném stavu po malém traumatu je vhodné začít ultrazvukem |
![]() | někdy velká bolestivost při tlaku sondy a současný adynamický ileus znemožní vyšetření |
![]() | angiografie indikována jen při plánování léčby pseudoaneuryzmat a A-V píštělí a při snaze o embolizaci zdroje krvácení |
I. Parenchym
![]() | podání k.l. i.v. je stejně jako u sleziny při podezření na poranění parenchymu naprosto nutné - viz ![]() |
| A. | Lacerace - často mnohočetné |
![]() | nejčastěji postiženy kraniální segmenty pravého laloku, u dětí mají typicky hvězdicovitý průběh |
![]() | hypoechogenní rovina v parenchymu |
![]() | lineární hypodenzní linie v parenchymu | |
![]() | vhodné podat k.l. per os, aplikace k.l. i.v. je naprosto nutná |
| B. | Kontuze |
![]() | oválný komplexní spíše hyperechogenní okrsek, někdy může být izo-, hypoechogenní | |
![]() | po dvou dnech hematom hypoechogenní |
![]() | denzita závisí na přítomnosti krvácení, bez krvácení často nativně neprokazatelný | |
![]() | neostře ohraničené ložisko, velmi diskrétní nález přetrává někdy i po aplikaci k.l. - často je k lepší detekci nutná úprava okénka |
| C. | Centrální ruptura parenchymu - bez porušení kapsuly, někdy při chronickém průběhu vznik posttraumatické cysty |
![]() | při poranění žlučových cest aerobilie na CT a klinicky hemobilie | |
![]() | někdy současně poranění v. cava inf. a centrálních žil |
II. Mimo parenchym
| A. | Subkapsulární hematom - kolekce krve stlačuje a oplošťuje zevní konturu |
![]() | většinou lze zobrazit i poranění parenchymu |
![]() | ihned po úraze může být hyperechogenní | |
![]() | většinou a vždy po několika dnech hypoechogenní |
![]() | srpkovitý, nebo bikonvexní lem | |
![]() | nativně i hypo-, izo-, i hyperdenzní dle denzity parenchymu | |
![]() | po k.l - téměř vždy hypodenzní, drobná hyperdenzita při kontuře - místo krvácení |
| B. | Perihepatický hematom - při natržení kapsuly, tekutina v levém horním kvadrantu |
| C. | Hemoperitoneum - téměř vždy při perihepatickém hematomu |
![]() | krev se hromadí v nejníže uložených částech - pravém subhepatickém prostoru a v Douglasově prostoru, v jámě kyčelní pokud se krev dostane retroperitoneálně |
![]() | anechogenní tekutina, někdy nehomogenní hypoechogenní, komplexní (koagula) |
![]() | denzita závisí na stáří a množství krve |
| D. | Biliom - pseudocystický útvar vyplněný žlučí, vzniká pokud se žluč dostane mimo žlučové cesty, podrobněji viz ![]() |
![]() | subkapsulární či perihepatické pseudocystické útvary | |
![]() | denzita okolo 10 H, pokud se jedná pouze o žluč, při současném poranění parenchymu většinou příměs krve zvýší denzitu |
