5. NÁDOROVÉ ZMĚNY KOSTÍI. Nejčastější nádory v určitém věkovém období
![]() | až 80 % nádorů kostí lze určit jen na základě věku |
| A. | Novorozenci, kojenci - neuroblastom |
| B. | Od několika měsíců do 10 let - Ewingův sarkom v diafýzách dlouhých kostí, prosté kostní cysty |
| C. | 10-30 let - osteosarkom - v metafýze, Ewingův sarkom - ploché kosti |
| D. | 30-40 let |
| E. | Nad 40 let |
| A. | Ewingův sarkom |     | 0-10 let |
| B. | Osteosarkom |   | 10-30 let |
| C. | Sarkom z retikulárních buněk |   | 20-40 let |
| D. | Fibrosarkom |   | 20-40 let |
| E. | Chondrosarkom |   | 40-50 let |
| F. | Parostální sarkom |   | 40-50 let |
| G. | Osteosarkom |   | 60-70 let |
| H. | Metastázy |   | 60-70 let |
| A. | Fibrózní kortikální defekt |     | 7-8 let (2-10) |
| B. | Eosinofilní granulom |     | 5-10 let |
| C. | Prostá kostní cysta |     | 3-19 let |
| D. | Kortikální, periostální desmoid |     | 14-16 let (3-17) |
| E. | Chondroblastom |     | 5-25 let (8-59) |
| F. | Osteoblastom |     | 16-19 let (6-30) |
| G. | Desmoplastický fibrom |     | průměr 21 let (1-75) |
| H. | Osteoidní osteom |     | 5-25 let |
| I. | Chondromyxoidní fibrom |     | 20-30 let (5-79) |
| J. | Enchondrom |     | 10-30 let |
| K. | Osifikující fibrom |     | 20-40 let |
| L. | Osteoklastom |     | 20-40 let |
| A. | Neuroblastom |     | do 2 let 50 %, do 8 let 90 % |
| B. | Ewingův sarkom |     | 0-10 let |
| C. | Osteosarkom |     | 10-30 let |
| D. | Sarkom z retikulárních buněk |     | 20-40 let |
| E. | Fibrosarkom |     | 20-40 let |
| F. | Adamantinom |     | 30-40 let |
| G. | Lymfom |     | 30-50 let (ale 35 % pod 30) |
| H. | Chondrosarkom |     | 40-50 let |
| I. | Parostální sarkom |     | 40-50 let |
| J. | Hemangioendoteliom |     | 40-50 let |
| K. | Myelom |     | 50-80 let |
| L. | Maligní fibrózní histiocytom |     | průměr 50 let (10-80) |
| M. | Chordom |     | |
| N. | Osteosarkom |     | 60-70 let |
| O. | Metastázy |     | 60-70 let |
