5. NÁDOROVÉ ZMĚNY KOSTÍI. Maligní nádory
![]() | rozbor 9000 nemocných - % odpovídají absolutní četnosti nádorů |
![]() | nezařazen mnohočetný myelom |
| A. | Osteogenní sarkom |     | 44 % |
| B. | Ewingův sarkom |     | 16,5 % |
| C. | Chondrosarkom |     | 15,1 % |
| D. | Chordom |     | 7,8 % |
| E. | Sarkom z retikulárních buněk |     | 6 % |
| F. | Fibrosarkom |     | 5,5 % |
| G. | Parostální sarkom |     | 1,9 % |
| H. | Osteoklastom typ III. |     | 1,7 % |
| I. | Angiosarkom = hemangioendoteliom |     | 1,3 % |
II. Benigní nádory a změny napodobující nádory
![]() | rozbor 7200 nemocných - % odpovídají absolutní četnosti nádorů |
| A. | Solitární osteochondrom |     | 27,7 % |
| B. | Osteoklastom typ I. a II. |     | 23,7 % |
| C. | Solitární enchondrom |     | 10,1 % |
| D. | Solitární kostní cysta |     | 8,8 % |
| E. | Angiom |     | 8,4 % |
| F. | Aneuryzmatická kostní cysta |     | 6,6 % |
| G. | Fibrózní kortikální defekt |     | 5,9 % |
| H. | Chondroblastom |     | 3,2 % |
| I. | Chondromyxoidní fibrom |     | 3 % |
| J. | Osteoblastom |     | 2,5 % |
III. Změny napodobující nádory
![]() | rozbor 545 nemocných - dle četnosti sestupně |
| A. | Hnědé nádory |     | 30,8 % |
| B. | Juvenilní kostní cysta |     | 16,7 % |
| C. | Eozinofilní granulom |     | 10,1 % |
| D. | Aneuryzmatická kostní cysta |     | 9,4 % |
| E. | Fibrózní dysplazie |     | 7 % |
| F. | Prostá kostní cysta |     | 7 % |
| G. | Extraosální nádory |     | 6 % |
| H. | Myositis ossificans |     | 5,1 % |
| I. | Pagetova choroba |     | 4,6 % |
| J. | Nitrokostní ganglion |     | 2,8 % |
| K. | Nitrokostní epidermoidní cysta |     | 0,6 % |
