33. PRSI. Prevalence karcinomu
| Věk |     |     | N1 a P1 |     |     | P2 a DY |
| 40-49 |     |     | 0,9 |     |     | 5,3 |
| 50-59 |     |     | 2,8 |     |     | 8,8 |
| 60-69 |     |     | 7,4 |     |     | 15,4 |
| nad 70 |     |     | 12,2 |     |     | 22,5 |
II. Incidence
![]() | 2-5 karcinomů na 1000 žen |
![]() | každá 10. žena má během života karcinom prsu |
![]() | karcinomy tvoří 25 % všech maligních nádorů u žen- jde o nejčastější malignitu žen, na druhém místě je u žen kolorektální karcinom a na třetím místě bronchogenní karcinom (v některých zemích je na 2. místě) |
![]() | v 80 % duktální karcinom - invazivní či in situ, v 18 % lobulární karcinom - invazivní či in situ, 1 % - medulární karcinom |
