43. TLUSTÉ STŘEVOI. Abnormální poloha apendixu
| A. | Normální - směřuje kaudálně od céka, uložen intraperitoneálně |
| B. | Retrocékální - směřuje kraniálně, uložen intraperitoneálně |
| C. | Retrocékální extraperitoneální |
II. Abnormální poloha céka a colon ascendens
| A. | Laterální a/nebo kraniální dislokace |
![]() | oploštění haustrace při mediální kontuře | |
![]() | imprese na kontuře střevní stěny |
| B. | Mediální dislokace |
![]() | oploštění haustrace při laterální kontuře | |
![]() | imprese na kontuře střevní stěny | |
![]() | odtlačení celého střeva |
![]() | anteromediální odtlačení céka | |
![]() | posterolaterálně dislokované kličky ilea |
| C. | Ventrální dislokace |
![]() | ventrální odtlačení céka a oploštění haustrace při zadní kontuře |
| D. | Coecum mobile - možný volvulus |
![]() | poloha céka se mění s polohou vyšetřovaného od vertikální do horizontální |
| E. | Malrotace |
![]() | cékum je v pravém horním kvadrantu či vlevo |
III. Abnormální poloha hepatální flexury
| A. | Kaudální dislokace |
![]() | současně ventromediální odtlačení zadní části flexury |
![]() | současně mediální odtlačení duodena | |
![]() | hladinka v Morrisonově prostoru |
| B. | Kraniální dislokace |
![]() | současně kraniální posun jater |
![]() | vmezeření flexury mezi bránici a přední plochu jater |
| C. | Ventrální dislokace |
![]() | současně odtlačení kraniálně a oploštění haustrace při zadní kontuře |
![]() | imprese mediální části flexury |
IV. Abnormální poloha colon transversum
| A. | Kaudální dislokace |
![]() | oploštění haustrace při horní kontuře |
| B. | Kraniální dislokace- infrakolický útvar - nádor, zánět, psedocysta |
![]() | současné odtlačení duodena D3 a/nebo D4 |
| C. | Morgagniho kýla |
| D. | Ventrální dislokace |
![]() | pokud vychází z horního pólu dislokuje jen colon transversum | |
![]() | pokud vychází z dolního pólu dislokuje i colon descendens, lienální flexura není postižena |
![]() | oploštění haustrace při dolní kontuře u karcinomu slinivky | |
![]() | oploštění haustrace při horní kontuře někdy u pankreatitidy |
V. Abnormální poloha lienální flexury
| A. | Kraniální dislokace - Bochdalekova hernie |
| B. | Ventrální dislokace - splenomegalie |
| C. | Dorzální a mediální dislokace - časté při uvolnění fossa renalis po operaci, agenezi či ektopii ledviny |
VI. Abnormální poloha colon descendens
| A. | Ventrální dislokace |
![]() | oploštění haustrace na zadní kontuře, případně imprese |
| B. | Laterální dislokace |
![]() | oploštění haustrace na mediální kontuře, případně imprese |
| C. | Mediální dislokace - splenomegalie, absces, hematom, metastázy |
![]() | tato dislokace není nikdy způsobena divertikulitidou |
![]() | oploštění haustrace na laterální kontuře, případně imprese |
VII. Abnormální poloha sigmoidea
| A. | Dolichosigma - redundantní klička sigmoidea, zvýšené riziko volvulu |
| B. | Kraniální dislokace - útvary vycházejícími z pánve |
![]() | vertikální elongace a dorzokraniální dislokace |
| C. | Kaudální dislokace - útvary v břišní dutině (nádory, abscesy) |
