33. PRS| A. | Velikost |
![]() | ostře ohraničené denzní ložisko menší než 1 cm je málo rizikové | |
![]() | ložiska velká 1 cm a více jsou velmi pravděpodobně benigní, měla by ale být dále vyšetřena sonograficky případně s aspirací či biopsií |
| B. | Tvar |
![]() | vzestupná pravděpodobnost pro malignitu | |
| kulatý - oválný - laločnatý - nepravidelný - zcela porušená struktura | ||
![]() | poměr laterolaterálního = příčného (od stěny hrudní k bradavce)) a podélného rozměru při sonografickém vyšetření |
| C. | Ohraničení (nejdůležitější) |
![]() | ostré ohraničení s náhlým přechodem mezi lézí a okolím je téměř vždy benigní | |
![]() | "halo" - optický klam způsobený Machovým efektem - téměř vždy benigní, ale ne patognomonický znak | |
![]() | mikrolobulace -podezření z malignity | |
![]() | neostré ohraničení může odpovídat infiltrativně rostoucímu karcinomu | |
![]() | nepravidelné, neostré ohraničení - vysoce pravděpodobně maligní ložisko | |
![]() | spikulace okrajů je patrná v následujících případech | |
| - fibrózní okraje - maligní ložisko | ||
| - předchozí operace | ||
| - sklerotizující hyperplazie duktů = radiální jizva |
| D. | Lokalizace |
![]() | intramamární lymfatické uzliny jsou typicky v horním zevním kvadrantu (5 % všech mamogramů) | |
![]() | větší hamartom a absces jsou nejčastěji retro/ periareolárně | |
![]() | mazové cysty jsou uloženy většinou subkutánně | |
![]() | karcinomy jsou v 50 % v horním zevní kvadrantu, ve 20 % subareolárně, v 15 % ve vnitřním horním kvadrantu, v 10 % v dolním zevním kvadrantu a v 5 % v dolním vnitřním kvadrantu |
| E. | Počet |
![]() | mnohočetná stejná ložiska snižují riziko malignity, podle četnosti výskytu - ![]() |
| F. | Denzita |
![]() | ložisko obsahující tuk není téměř nikdy maligní | |
![]() | ložisko s vysokou denzitou (vyšší než fibroticky změněná žláza) je pravděpodobně karcinom |
| G. | Růst |
![]() | při zvětšování je nutná biopsie |
| H. | Rizikové faktory |
![]() | vyšší věk, vyšší sociální skupina |
![]() | pozitivní rodinná anamnéza - 2x vyšší pokud má karcinom matka či sestra, následná generace má většinou karcinom o cca 10 let dříve než minulá |
![]() | jiná malignita v anamnéze, 4-5x vyšší riziko u druhého prsu, pokud na jedné straně je karcinom |
![]() | dřívější abnormální nález při biopsii |
![]() | oboustrané adnexotomie před 40. rokem věku, karcinom endometria či ovárií |
![]() | častěji nullipary či první dítě po 35. roce, časná menarche (před 12. rokem) a pozdní menopauza |
