33. PRS![]() | vysoké riziko malignity |
![]() | obraz ložiska se spikulacemi je v 75 % bez palpačního nálezu |
![]() | ložisko nepravidelného tvaru je ve 32 % bez palpačního nálezu |
| A. | Pseudospikulace - způsobené sumací, kompresí a zvětšením mikrofokusem |
| B. | "Černá hvězda" |
![]() | fibrózní pruhy stlačené a nahuštěné | |
![]() | centrálně oválné projasnění | |
![]() | změněný obraz při různých projekcích |
![]() | někdy spojen s tubulárním komedo karcinomem |
![]() | většinou nejde palpačně potvrdit |
![]() | na rozdíl od skirhotického karcinomu chybí zvýšení nádorových markerů |
![]() | nepravidelný útvar bez kalcifikace | |
![]() | různý tvar v odlišných projekcích | |
![]() | dlouhá a tenká spikula se rozbíhají od jednoho relativně transparentního středu | |
![]() | bez retrakce kůže | |
![]() | bez typického sonografického nálezu |
![]() | někdy zbytnění a vtažení kůže |
![]() | rozbíhající se pruhovité struktury radiálně, někdy kalcifikace |
![]() | na duplexní sonografii je patrna pouze minimální vaskularizace | |
![]() | !! při vyšší vaskularizaci a při stavu po operaci karcinomu je nutné vyslovit podezření na recidivu |
![]() | T1 hypo- až izosignální, pravidelné | |
![]() | T2 hypersignální do 3 měsíců po OP | |
![]() | sycení po k.l. do 6 měsíců, později podezření na karcinom |
| C. | "Bílá hvězda" |
![]() | centrálně solidní ložisko | |
![]() | různě výrazné spikulace | |
![]() | malé změny při různých projekcích |
![]() | korelace s anamnézou a s místem biopsie |
![]() | postupně spíše mizení a normalizace |
![]() | korelace s anamnézou |
![]() | kontrola v krátkém čase potvrdí resorpci |
![]() | korelace s anamnézou |
![]() | vysoká denzita s plamenovitými výběžky |
![]() | změna obrazu v různých projekcích | |
![]() | někdy přítomny kalcifikace typické pro fibroadenom |
