30. PLÍCE![]() | jde buď o uzliny nebo o cévy |
I. Nádory
| A. | Lymfom - v 50 % Hodgkinský |
![]() | asymetrická velikost hilů |
| B. | Metastázy |
| C. | Bronchogenní karcinom |
| D. | Karcinomatózní lymfangiopatie |
| E. | Leukémie |
| F. | Plazmocytom |
II. Infekce
| A. | Virové - rubeolla, varicella, ECHO virus, infekční mononukleóza - hlavně děti |
| B. | Primární tbc - řídce |
| C. | Histoplazmóza, kokcidiomykóza |
III. Cévní
| A. | Levostranné selhání |
| B. | Mitrální stenóza |
| C. | Emfyzém - zvětšení hilů je druhotné |
| D. | Intersticiální onemocnění |
| E. | Plicní arteriální hypertenze |
| F. | Portální hypertenze |
| G. | Srdeční zkrat - defekt komorového, síňového septa, otevřený ductus arteriosus Botalli |
| H. | Atypicky široké vústění plicních žil jako variace |
IV. Jiné
| A. | Sarkoidóza |
![]() | symetrické a lobulární zvětšení hilů | |
![]() | jedno či oboustranně zvětšené paratracheální uzliny |
| B. | Silikóza |
![]() | symetrické zvětšení obou hilů |
| C. | Histiocytóza X |
| D. | Idiopatická plicní hemosideróza |
| E. | Exogenní alergická alveolitida |
| F. | Chronická berylióza |
