16. ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮI. Nádory dle četnosti
![]() | první číslo vyjadřují procentuální výskyt určitého nádoru v kosti ze všech nádorů daného typu - ty představují 100 % |
![]() | druhé číslo odpovídá absolutní četnosti nádorů v dané kosti a jejich součet je pro danou kost 100 %, do součtu nepatří kostní lymfom |
| A. | Metastázy | |||
| B. | Myelom | 38 % | 27 % | |
| C. | Chordom | 63-75 % | 22 % | |
| D. | Aneuryzmatická kostní cysta     | 15-25 %     | 15 % | |
| E. | Lymfom | 14 % | 9 % | |
| F. | Chondrosarkom | 5-8 % | 8 % | |
| G. | Osteoklastom | 12 % | 7 % | |
| H. | Osteosarkom | 3 % | 5 % | |
| I. | Osteoidní osteom | 11-25 % | 4 % | |
| J. | Ewingův sarkom | 4-8 % | 4 % | |
| K. | Osteoblastom | 30-40 % | 3 % | |
| L. | Hemangiom | 25-30 % | 3 % (reálně více) | |
| M. | Osteochondrom | 3 % | 2-3 % | |
| N. | Eozinofilní granulom | 10-15 % | ||
| O. | Leukémie | |||
| P. | Neurofibrom | 5 % | ||
| Q. | Hemangiopericytom | 10 % | ||
| R. | Maligní fibrózní histiocytom | 2 % | ||
| S. | Fibrosarkom | 5 % |
II. Nádory u dětí
| A. | Osteoidní osteom |
| B. | Benigní osteoblastom |
| C. | Aneuryzmatická kostní cysta |
| D. | Ewingův sarkom |
III. Nádory vycházející z pediklů a oblouku
| A. | Aneuryzmatická kostní cysta |
| B. | Osteoidní osteom |
| C. | Osteoblastom |
| D. | Osteoklastom |
| E. | Hemangiom |
| F. | Hydatidní cysta |
