14. ČELISTII. Atrofie
![]() | maxila: atrofie - méně než 4 mm výšky a 4 mm hloubky |
![]() | mandibula: atrofie - méně než 5 mm výšky, v niveau molárů méně než 8 mm výšky, hloubka nezměněna |
![]() | zmenšující se pevnost, snadnější zlomeniny |
![]() | většinou kombinace několika příčin |
![]() | výraznější transparence, zvětšení a zvýraznění trámců spongiózy | |
![]() | ostrůvky kompakty interforaminálně |
| A. | Paradontitida |
| B. | Tlaková atrofie a ztráta zubů |
| C. | Atrofie z inaktivity |
| D. | Osteoporóza |
| E. | Hyperparatyreoidizmus |
II. Hypoplazie mandibuly = mikrognatie
| A. | Pierreův-Robinův syndrom - podrobněji viz ![]() |
| B. | Treacherův-Collinsův syndrom - mandibulofaciální dysostóza |
![]() | antimongoloidní šikmé oči, globom, dysplastické uši a hluchota |
![]() | hypoplazie mandibuly | |
![]() | kraniosynostóza | |
![]() | hypoplazie arcus zygomaticus, maxily a paranazálních dutin - skořápkovitý tvar orbity |
| C. | Chromozomální poruchy |
| D. | Pyknodysostóza |
