13. NOS, PARANAZÁLNÍ DUTINY![]() | nutno vyloučit špatný snímek s přílišným záklonem |
![]() | nutno vyloučit anatomické variace při zbytnění klenby lební, či výrazně šikmém průběhu stěn antra, při edému měkkých tkání |
I. Po poranění
| A. | Zlomeniny - hemosinus |
| B. | Otok měkkých tkání - na snímku napodobí zastření dutiny |
| C. | Po operaci, po punkci |
| D. | Epistaxe |
| E. | Barotrauma |
II. Zánět
| A. | Infekce - otok sliznice a exsudát, obstrukce středního průduchu nosního |
![]() | slizniční lem - měkké zastření širší než 5 mm ve Watersově projekci | |
![]() | hladinka či úplné zastření | |
![]() | většinou asymetrické postižení | |
![]() | homogenní sycení po k.l. na CT, T2 hypersignální lem na MR je častý vedlejší nález |
| B. | Mukokéla - vzácná, pouze 10 % z mukokel paranazálních dutin, častěji ve frontální dutině |
| C. | Alergický edém - postihuje vždy více paranazálních dutin |
![]() | oboustranně symetrický lem či zastření | |
![]() | homogenní sycení po k.l. |
| D. | Cystická fibróza - mukoviscidóza |
| E. | Granulomatózní záněty - tbc, syfilis, sarkoidóza, lepra, fungální záněty |
![]() | většinou současně destrukce kosti |
III. Nádory
| A. | Karcinom maxilární dutiny - dlaždicobuněčný, až 80 % karcinomů paranazálních dutin, 2x častěji muži, nad 40 let, meta až v 20 % v době dg. |
![]() | destrukce stěny častější než známky expanze | |
![]() | progrese změn mimo vlastní sinus |
| B. | Fibrózní dysplazie |
| C. | Cysty |
![]() | hladce ohraničené kulovité či polokulovité zastření, po sinusitidě, častější než polypy, většinou bazálně |
| D. | Wegenerova granulomatóza - většinou současně destrukce kosti a sklerotizace |
| E. | Lymfom - většinou non-Hodgkinský, současně výrazná lymfadenopatie v okolí |
![]() | často oboustranné postižení | |
![]() | eroze kostí | |
![]() | polypoidní útvary v dutinách |
| F. | Papilom invertovaný |
| G. | Osteosarkom |
IV. Částečné zastření = útvar v maxilární dutině
| A. | Cysta |
| B. | Poranění - prolaps svalu z orbity |
| C. | Nádory |
![]() | 3-10 mm, s oblými hladkými okraji |
![]() | zastření dutiny i průduchu |
| D. | Wegenerova granulomatóza - 40-50 let |
![]() | nejprve zbytnění sliznice, poté destrukce kosti |
