8. MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ![]() | útvary se strukturou kosti s kostními trámci |
| A. | Myositis ossificans |
![]() | u adolescentů a mladých lidí, častěji mužů |
![]() | až v 75 % poranění v anamnéze, vyvine se za 5-6 týdnů, někdy do roka dojde k resorpci |
![]() | ke kalcifikacím dochází: |
![]() | ve svalech v anterolaterálních částech paží, stehen, v gluteálních svalech, malých svalech ruky, též v chronicky namáhaných svalech - "jezdecká kost" m. adduktor longus, "kost tanečníků" m. soleus, "fencer´s bone" m. brachialis |
![]() | v úponech šlach - Pellegriniho-Stiedova choroba - mediální kolaterální kolenní vaz |
![]() | oválný kalcifikovaný útvar s méně sytým středem a zřetelnou osifikací na periferii (na rozdíl od sarkomu) | |
![]() | zřetelné oddělení od okraje kosti | |
![]() | vzácněji nasedá širokou bazí na kortikalis |
![]() | T1 izosignální, periferně signál lehce zvýšený | |
![]() | T2 signál v ložisku zřetelně zvýšený, též kolem ložiska difuzní myositida s edémem | |
![]() | změněný signál kostní dřeně - tzv. "kostní edém" |
![]() | bolestivé ložisko v oblasti ramene, krku, postupující postižení svalů zad, břicha, horní i dolní končetiny |
![]() | postupně zvyšující se rigidita - trizmus čelistí, torticollis, prohlubující se kyfóza, někdy až respirační selhávání |
![]() | oválné lineární kalcifikace | |
![]() | osifikace v příčně pruhovaných svalech nepokračuje po 25. roku, svaly hlavy a sfinktery nejsou postiženy |
![]() | mikrodaktylie - hlavně palce a větší prsty nohou, jejich synostózy | |
![]() | zkrácení článků ruky a nohy | |
![]() | hallux valgus | |
![]() | progresivní fúze obratlových těl krční páteře, zpomalení růstu obratlových těl a ankylóza |
| B. | Paraosteoartropatie = heterotopická osifikace - někdy též zde používán název myositis ossificans |
![]() | vzniká až v 62 % po TEP, u 40-50 % quadru- a paraplegiků, po poliomyelitidě, při infekcích CNS - tetanu, vzteklině, po těžkých poraněních hlavy a další imobilizaci |
![]() | k ankylóze dochází v 5 % po 1 roce |
![]() | kalcifikace jsou patrny nejdříve po 1 měsíci především periartikulárně, podél fascií | |
![]() | trabekulární struktura po 2-3 měsících | |
![]() | osteoporóza dolních končetin, někdy též ledvinné konkrementy | |
![]() | na scintigrafii zvýšená akumulace, pokud odpovídá normální kosti - vhodná doba k odstranění s následným ozářením dávkou 1000-2000 rad |
| C. | Osteosarkom v měkkých tkáních |
| D. | Parostální osteosarkom |
| E. | Periostitida po poranění |
| F. | V jizvě po operaci |
| G. | Těžké popáleniny |
