| asi | Articulatio sacroiliaca | Sacro-iliac joint | Articulation sacro-iliaque | Sakroiliakalgelenk | Kloub křížokyčelní |
| cfe | Caput femoris | Head of femur | Tete fémorale | Hüftkopf | Hlavice stehenní kosti |
| clr | Calix renalis | Renal calix | Calice rénal | Nierenkelch | Ledvinný kalich |
| dia | Diaphragma | Diaphragm | Diaphragme | Zwerchfell | Bránice |
| L 1 | Vertebra lumbalis I. | The 1st lumbar vertebra | 1ere vertebre lombaire | Erster Lendenwirbel | 1. bederní obratel |
| oil | Os ilium | Ilium bone | Os iliaque | Weichenbein | Kyčelní kost |
| oss | Os sacrum (vertebrae sacrales I–V) | Sacrum bone (sacral vertebrae, 1st–5th) | Sacrum | Kreuzbein | Křížová kost (křížové obratle, 1.–5.) |
| pr | Pelvis renalis | Renal pelvis | Pyélon | Nierenbecken | Ledvinná pánvička |
| Th 11 | Vertebra thoracica XI. | The 11th thoracic vertebra | 11eme vertebre thoracique | Elfter Brustwirbel | 11. hrudní obratel |
| ur | Ureter | Ureter | Utétere | Harnleiter | Močovod |
| vur | Vesica urinaria | Urinary bladder | Vessie | Harnblase | Močový měchýř |
| ‹ | page | › |
| 45 |
Anatomia Radiologica Hominis