| atl | Atlas | Atlas – cervical vertebra, 1st | Atlas – 1ere vertebre cervicale | Atlaswirbel – erster Halswirbel | Nosič – 1. krční obratel |
| C 1 | Atlas – vertebra cervicalis I. | Atlas – cervical vertebra, 1st | Atlas – 1ere vertebre cervicale | Atlaswirbel – erster Halswirbel | Nosič – 1. krční obratel |
| C 2 | Axis – vertebra cervicalis II. | Axis bone – cervical vertebra, 2nd | Axis — 2eme vertébre cervicale | Axis — zweiter Halswirbel | Čepovec – 2. krční obratel |
| cao | Cavitas oris | Oral cavity | Cavité buccale | Mundhöhle | Ústní dutina |
| crbl | Cerebellum | Cerebellum | Cervelet | Kleinhirn | Mozeček |
| epg | Epiglottis | Epiglottis | Epiglotte | Kehldeckel | Příklopka |
| h | Glandula pituitaria | Pituitary gland | Hypophyse | Hirnanhangsdrüse | Podvěsek |
| lax | Larynx | Larynx | Larynx | Kehlkopf | Hrtan |
| ln | Lingua | Tongue | Langue | Zunge | Jazyk |
| mn | Mandibula | Mandible | Mandibule | Unterkiefer | Dolní čelist - Sáně |
| mo | Medulla oblongata | Medulla oblongata | Moelle allongée | Verlängertes Rückenmark | Prodloužená mícha |
| ms | Medulla spinalis | Spinal cord | Moëlle épiniere | Rückenmark | Mícha |
| oe | Oesophagus | Oesophagus | OEsophage | Speiseröhre | Jícen |
| p | Pons | Pons | Pont | Brücke (im Gehirn) | Most |
| pha | Pharynx | Pharynx | Pharynx | Rachen | Hltan |
| pm | Palatum molle | Soft palate | Palais mou | Weicher Gaumen | Měkké patro |
| sph | Sinus sphenoidalis | Sphenoidal sinus | Sinus sphénoidal | Keilbeinhöhle | Dutina klínové kosti |
| tra | Trachea | Trachea | Trachée | Luftröhre | Průdušnice |
| ‹ | page | › |
| 14 |
Anatomia Radiologica Hominis