| Collum femoris | |
| 52 | – Page 52 - X-RAY |
| 55 | – Page 55 - X-RAY |
| 56 | – Page 56 - X-RAY |
| 57 | – Page 57 - X-RAY |
| 58 | – Page 58 - X-RAY |
| 59 | – Page 59 - X-RAY |
| 60 | – Page 60 - X-RAY |
| 61 | – Page 61 - X-RAY |
| 62 | – Page 62 - X-RAY |
| 63 | – Page 63 - X-RAY |
| 64 | – Page 64 - X-RAY |
| 65 | – Page 65 - X-RAY |
| 66 | – Page 66 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| acb | Acetabulum | Acetabulum | Acetabulum | Hüftgelenkspfanne | Jáma kyčelního kloubu |
| cfe | Caput femoris | Head of femur | Tete fémorale | Hüftkopf | Hlavice stehenní kosti |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| fr | Femur | Os femoris | Fémur | Oberschenkelbein | Stehenní kost |
| oil | Os ilium | Ilium bone | Os iliaque | Weichenbein | Kyčelní kost |
| ois | Os ischii | Ischium bone | Os ischiatique | Sitzbein | Sedací kost |
| tbi | Tuber ischiadicum | Ischial tuberosity | Tubérosité ischiatique | Sitzbeinhöcker | Sedací hrbol |
| ‹ | page | › |
| 66 |
Anatomia Radiologica Hominis