| Collum femoris | |
| 52 | – Page 52 - X-RAY |
| 55 | – Page 55 - X-RAY |
| 56 | – Page 56 - X-RAY |
| 57 | – Page 57 - X-RAY |
| 58 | – Page 58 - X-RAY |
| 59 | – Page 59 - X-RAY |
| 60 | – Page 60 - X-RAY |
| 61 | – Page 61 - X-RAY |
| 62 | – Page 62 - X-RAY |
| 63 | – Page 63 - X-RAY |
| 64 | – Page 64 - X-RAY |
| 65 | – Page 65 - X-RAY |
| 66 | – Page 66 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| hum | Humerus | Humerus | Humérus | Oberarmbein | Pažní kost |
| oca | Os capitatum | Capitate bone | Os capitatum | Kopfbein | Hlavatá kost |
| olcr | Olecranon | Olecranon | Olécrâne | Ellenbogen | Okovec |
| osl | Os lunatum | Lunate bone | Os semi-lunaire | Mondbein | Poloměsíčitá kost |
| ra | Radius | Radius bone | Radius | Speiche | Vřetenní kost |
| ul | Ulna | Ulna | Cubitus | Elle | Loketní kost |
| ‹ | page | › |
| 61 |
Anatomia Radiologica Hominis