| Caput femoris | |
| 41 | – Page 41 - X-RAY |
| 45 | – Page 45 - X-RAY |
| 52 | – Page 52 - X-RAY |
| 55 | – Page 55 - X-RAY |
| 66 | – Page 66 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| acb | Acetabulum | Acetabulum | Acetabulum | Hüftgelenkspfanne | Jáma kyčelního kloubu |
| aii | Arteria iliaca interna | Internal iliac artery | Artere iliaque interne | Innere Beckenarterie | Vnitřní pánevní tepna |
| cfe | Caput femoris | Head of femur | Tete fémorale | Hüftkopf | Hlavice stehenní kosti |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| cos | Colon sigmoideum | Sigmoid colon | Sigmoide | S-förmiger Dickdarm | Esovitý tračník |
| fr | Femur | Os femoris | Fémur | Oberschenkelbein | Stehenní kost |
| itt | Intestinum tenue | Small intestine | Intestin grele | Dünndarm | Tenké střevo |
| lm | Labium majus pudendi | Outer lips | Grandes levres | Große Schamlippe | Velký stydký pysk |
| m | Musculus | Muscle | Muscle | Muskel | Sval |
| ren | Ren | Kidney | Rein | Niere | Ledvina |
| ut | Uterus | Uterus | Utérus | Gebärmutter | Děloha |
| va | Vagina | Vagina | Vagin | Scheide | Pochva |
| vur | Vesica urinaria | Urinary bladder | Vessie | Harnblase | Močový měchýř |
| ‹ | page | › |
| 67 |
Anatomia Radiologica Hominis