| Vena cava superior | |
| 24 | – Page 24 - X-RAY |
| 25 | – Page 25 - X-RAY |
| 28 | – Page 28 - X-RAY |
| aa | Aorta ascendens | Ascending aorta | Aorte ascendante | Aufsteigende Hauptschlagader | Vzestupná srdečnice |
| aab | Aorta abdominalis | Abdominal aorta | Aorte abdominale | Bauchhauptschlagader | Břišní srdečnice |
| ams | Arteria mesenterica superior | Superior mesenteric artery | Artere mésentérique supérieure | Obere Eingeweidearterie | Horní okružní tepna |
| as | Atrium cordis sinistrum | Left atrium | Oreillette gauche | Linker Vorhof | Levá srdeční síň |
| atd | Atrium cordis dextrum | Right atrium | Oreillette droite | Rechter Vorhof | Pravá srdeční síň |
| atd | Atrium cordis dextrum | Right atrium | Oreillette droite | Rechter Vorhof | Pravá srdeční síň |
| cos | Colon sigmoideum | Sigmoid colon | Sigmoide | S-förmiger Dickdarm | Esovitý tračník |
| cot | Colon transversum | Transverse colon | Colon transverse | Querkolon | Příčný tračník |
| he | Hepar | Liver | Foie | Leber | Játra |
| itt | Intestinum tenue | Small intestine | Intestin grele | Dünndarm | Tenké střevo |
| pa | Pancreas | Pancreas | Pancréas | Bauchspeicheldrüse | Slinivka |
| prt | Prostata | Prostate | Prostate | Vorsteherdrüse | Předstojnice - Předstojná žláza |
| syp | Symphysis pubica | Pubic symphysis | Symphyse pubienne | Schamfuge | Stydká spona |
| trc | Truncus coeliacus | Coeliac trunk | Tronc coeliaque | Bauchhöhlengefäßstamm | Břišní kmen |
| vci | Vena cava inferior | Inferior vena cava | Veine cave inférieure | Untere Hohlvene | Dolní dutá žíla |
| vcs | Vena cava superior | Superior vena cava | Veine cave supérieure | Obere Hohlvene | Horní dutá žíla |
| vd | Ventriculus dexter | Right ventricle | Ventricule droit | Rechte Herzkammer | Pravá komora |
| vs | Ventriculus sinister | Left ventricle | Ventricule gauche | Linke Herzkammer | Levá komora |
| vur | Vesica urinaria | Urinary bladder | Vessie | Harnblase | Močový měchýř |
| ‹ | page | › |
| 28 |
Anatomia Radiologica Hominis