| Uterus | |
| 54 | – Page 54 - X-RAY |
| 57 | – Page 57 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| ccg | Coccyx (vertebrae coccygeae I–IV), Os coccygis | Coccyx (coccygeal vertebrae, 1st–4th) | Coccyx | Steißbein (Steißbeinwirbeln, 1.—4.) | Kostrč (kostrční obratle, 1.—4.) |
| cl | Clitoris | Clitoris | Clitoris | Kitzler | Poštěváček |
| cos | Colon sigmoideum | Sigmoid colon | Sigmoide | S-förmiger Dickdarm | Esovitý tračník |
| div | Discus intervertebralis | Intervertebral disc | Disque intervertébral | Zwischenwirbelscheibe - Bandscheibe | Meziobratlová ploténka |
| itt | Intestinum tenue | Small intestine | Intestin grele | Dünndarm | Tenké střevo |
| opb | Os pubis | Pubis bone | Pubis/Os pubien Schambein | Stydká kost | 0 |
| oss | Os sacrum (vertebrae sacrales I–V) | Sacrum bone (sacral vertebrae, 1st–5th) | Sacrum | Kreuzbein | Křížová kost (křížové obratle, 1.–5.) |
| ov | Ovarium | Ovary | Ovaire | Eierstock | Vaječník |
| rc | Rectum | Rectum | Rectum | Mastdarm | Konečník |
| uf | Urethra feminina | Female urethra | Uretre féminin | Weibliche Harnröhre | Ženská močová trubice |
| ut | Uterus | Uterus | Utérus | Gebärmutter | Děloha |
| va | Vagina | Vagina | Vagin | Scheide | Pochva |
| vur | Vesica urinaria | Urinary bladder | Vessie | Harnblase | Močový měchýř |
| ‹ | page | › |
| 54 |
Anatomia Radiologica Hominis