| Intestinum tenue | |
| 28 | – Page 28 - X-RAY |
| 40 | – Page 40 - X-RAY |
| 54 | – Page 54 - X-RAY |
| 57 | – Page 57 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| acb | Acetabulum | Acetabulum | Acetabulum | Hüftgelenkspfanne | Jáma kyčelního kloubu |
| aii | Arteria iliaca interna | Internal iliac artery | Artere iliaque interne | Innere Beckenarterie | Vnitřní pánevní tepna |
| cfe | Caput femoris | Head of femur | Tete fémorale | Hüftkopf | Hlavice stehenní kosti |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| cos | Colon sigmoideum | Sigmoid colon | Sigmoide | S-förmiger Dickdarm | Esovitý tračník |
| fr | Femur | Os femoris | Fémur | Oberschenkelbein | Stehenní kost |
| itt | Intestinum tenue | Small intestine | Intestin grele | Dünndarm | Tenké střevo |
| lm | Labium majus pudendi | Outer lips | Grandes levres | Große Schamlippe | Velký stydký pysk |
| m | Musculus | Muscle | Muscle | Muskel | Sval |
| ren | Ren | Kidney | Rein | Niere | Ledvina |
| ut | Uterus | Uterus | Utérus | Gebärmutter | Děloha |
| va | Vagina | Vagina | Vagin | Scheide | Pochva |
| vur | Vesica urinaria | Urinary bladder | Vessie | Harnblase | Močový měchýř |
| ‹ | page | › |
| 67 |
Anatomia Radiologica Hominis