| Intestinum tenue | |
| 28 | – Page 28 - X-RAY |
| 40 | – Page 40 - X-RAY |
| 54 | – Page 54 - X-RAY |
| 57 | – Page 57 - X-RAY |
| 67 | – Page 67 - X-RAY |
| aie | Arteria iliaca externa | External iliac artery | Artere iliaque externe | Äußere Beckenarterie | Vnější pánevní tepna |
| ccg | Coccyx (vertebrae coccygeae I–IV), Os coccygis | Coccyx (coccygeal vertebrae, 1st–4th) | Coccyx | Steißbein (Steißbeinwirbeln, 1.—4.) | Kostrč (kostrční obratle, 1.—4.) |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| cos | Colon sigmoideum | Sigmoid colon | Sigmoide | S-förmiger Dickdarm | Esovitý tračník |
| itt | Intestinum tenue | Small intestine | Intestin grele | Dünndarm | Tenké střevo |
| m | Musculus | Muscle | Muscle | Muskel | Sval |
| oil | Os ilium | Ilium bone | Os iliaque | Weichenbein | Kyčelní kost |
| ov | Ovarium | Ovary | Ovaire | Eierstock | Vaječník |
| pad | Panniculus adiposus | Subcutaneous fat | Tissu graisseux sous-cutané | Subkutanes Fettgewebe | Podkožní tuk |
| ut | Uterus | Uterus | Utérus | Gebärmutter | Děloha |
| vie | Vena iliaca externa | External iliac vein | Veine iliaque externe | Äußere Hüftvene | Zevní pánevní žíla |
| ‹ | page | › |
| 57 |
Anatomia Radiologica Hominis