| Ileum | |
| 38 | – Page 38 - X-RAY |
| 39 | – Page 39 - X-RAY |
| 49 | – Page 49 - X-RAY |
| 50 | – Page 50 - X-RAY |
| c | Costa | Rib | Côte | Rippe | Žebro |
| dia | Diaphragma | Diaphragm | Diaphragme | Zwerchfell | Bránice |
| duo | Duodenum | Duodenum | Duodénum | Zwölffingerdarm | Dvanáctník |
| fdj | Flexura duodenojejunalis | Duodenojejunal flexure | Angle duodénojéjunal | Duodenojejunalis Biegung | Dvanáctníkolačníkové ohbí |
| gs | Gaster | Stomach | Estomac | Magen | Žaludek |
| ile | Ileum | Ileum | Iléon | Krummdarm | Kyčelník |
| je | Jejunum | Jejunum | Jéjunum | Leerdarm | Lačník |
| py | Pylorus | Pylorus | Pylore | Magenpförtner | Vrátník |
| v | Vertebra | Vertebra | Vertebre | Rückenwirbel | Obratel |
| ‹ | page | › |
| 38 |
Anatomia Radiologica Hominis