| Humerus | |
| 60 | – Page 60 - X-RAY |
| 61 | – Page 61 - X-RAY |
| 62 | – Page 62 - X-RAY |
| clfe | Collum femoris | Neck of femur | Col du fémur | Oberschenkelhals | Krček stehenní kosti |
| hum | Humerus | Humerus | Humérus | Oberarmbein | Pažní kost |
| olcr | Olecranon | Olecranon | Olécrâne | Ellenbogen | Okovec |
| omc1 | Os metacarpi I. | Metacarpal bone, 1st | 1er métacarpien | Mittelhandknochen, 1. | 1. záprstní kost |
| osc | Os scaphoideum | Scaphoid bone | Os scaphoide | Kahnbein | Člunková kost |
| osl | Os lunatum | Lunate bone | Os semi-lunaire | Mondbein | Poloměsíčitá kost |
| otq | Os triquetrum | Triquetrum bone | Os triquétrum | Dreieckbein | Trojhranná kost |
| ra | Radius | Radius bone | Radius | Speiche | Vřetenní kost |
| ul | Ulna | Ulna | Cubitus | Elle | Loketní kost |
| ‹ | page | › |
| 62 |
Anatomia Radiologica Hominis